ZYQX纯水设备
ZYQX纯水设备
基本信息
产品参数
机 型 | ZYQX-300/600/1000/1200/1500/2000/2500/3000L | |||||||
进水水源 | 城市自来水(TDS<400ppm),水压3.0~5.0kg/cm2,工作水温10~30℃ 进水电导率监测范围0~2000 uS/cm(在线监测) | |||||||
制 水 量 (升/小时) | 300L/H | 600L/H | 1000L/H | 1200L/H | 1500L/H | 2000L/H | 2500L/H | 3000L/H |
供水流速 | 15~25L/min(水箱储水时) | 40~50L/min | ||||||
功率(KW) | 3.0~3.5KW | 4.0~6.0KW | 6.0~8.0KW | |||||
出水水质 (uS/cm) | 电导率 ≤ 15 uS/cm (在线监测) 微颗粒物(≥0.2um)<1个/ml 、离子去除率: ≥ 99%、内毒素、细菌去除率:≥ 99% ; 回收率:≥50~75 % ; | |||||||
水质预处理器 | MMF+ACF+SFF内置一体式 | MMF+ACF+SFF内置一体式 | MMF+ACF+SFF外置一体式 | |||||
主机尺寸(mm) | 深750*宽1600*高1700mm | 深750*宽1700*高1700mm | 深780*宽1200*高1700mm | 尺寸定制 | ||||
设备重量(kg) | 400-600KG | 600-900KG | 1000-1200KG | 1200-1500KG | ||||
适用范围 | 医院消毒供应室用水(各类医用清洗消毒机、手动清洗槽、沸煮消毒机、超声波清洗机、高压灭菌器、酸化水设备、蒸汽发生器配套使用) | |||||||
纯水储水箱 | 标配300L(D730*H950mm) | 标配500L(D860*H1100mm) | 标配1000L(D1050*H1350mm) |
主要特点
适用范围
©2023 版权所有 四川卓水越医疗科技有限公司蜀ICP备2023021472号-1
公司地址:四川省成都市彭州工业开发区护贤西二路89号附502号1-5层 联系电话电话:18030692468
卓水越客户服务热线:028-62568328 工作时间:周一至周日8:30——17:30