ZYTEST-DE检验科超纯水设备双级型
ZYTEST-DE检验科超纯水设备双级型
基本信息
产品参数
机 型 | 型 号 | ZYTEST-E单级型(定制) | ZYTEST-DE双级型(定制) |
制水量 | 300/600/1000/1500/2000/3000升/小时 | 300/600/1000/1500/2000/3000升/小时 | |
(L/H) | |||
进水水源(ppm) | 城市自来水(TDS<400ppm),水压3.0~5.0kg/cm2,工作水温10~30℃ | ||
电 源 (v) | 220V/380V±10% / 50Hz | ||
供水流速 | 15~25L/min(2000L以下)、 30~50L/min(2000L以上)(水箱储水时) | ||
RO纯水水质 | RO产水电导率监测范围 0~200 uS/cm(在线监测) | ||
(uS/cm) | |||
UP超纯水水质 | 电导率≤0.055~0.1uS/cm(在线监测),(换算电阻率≥ 10~18.2MΩ.cm ) | ||
(uS/cm) | 微颗粒物(≥0.2um)< 1个/ml 、 细菌去除率 ≥99% | ||
选型配置 | MMF+ACF+SFF+RO+EDI | MMF+ACF+SFF+RO+RO+EDI | |
RO主机尺寸(mm) | 深750*宽1600*高1700(300~600L) | 深780*宽1800*高1700(300~600L) | |
深750*宽1700*高1700(1000L) | 深900*宽1600*高1700(1000L) | ||
1000L以上定制 | 1000L以上定制 | ||
EDI主机尺寸(mm) | 深750*宽650*高1700 | ||
主机重量 (kg) | < 500KG ~ 3000KG | < 1000KG ~ 3000KG | |
功 率 (KW) | < 3KW ~ 6KW | < 5KW ~ 20KW | |
适用范围 | 日立、奥林巴斯、贝克曼、西门子、东芝、罗氏、雅培、拜耳、迈瑞、迪瑞、科华、优利特、安图、迈克、东软、雷杜、英诺华、颐兰贝、美康、基蛋、汉唐、中元等国内外品牌生化仪及化学发光、质谱仪等用水; | ||
1、检验科常规生化分析检测; | |||
2、病理科、输血科理化检测等常规定性定量分析; | |||
纯水储水箱 | A、标配300L/500L纯水箱; | ||
B、选配1000L/1500L/2000L纯水箱; | |||
注:水箱大小及水箱材质可根据用户情况选配。 |
主要特点
适用范围
©2023 版权所有 四川卓水越医疗科技有限公司蜀ICP备2023021472号-1
公司地址:四川省成都市彭州工业开发区护贤西二路89号附502号1-5层 联系电话电话:18030692468
卓水越客户服务热线:028-62568328 工作时间:周一至周日8:30——17:30