ZYS智享型超纯水机
ZYS智享型超纯水机
基本信息
产品参数
机型 | 型 | I型 | II型 |
台上式(T) | ZYS-I-10/20T/40T | ZYS-II-10T/20T/40T | |
落地式(L) | ZYS-I-20/40/60L/100L | ZYS-II-20/40/60L/100L | |
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<400ppm,水压1.0-5.0kg/cm2 ,工作适宜水温25℃(在线监测) | ||
制水量 | 10/20/40/60升/小时 | ||
出水流速 | 1.5-2.0升/分钟(水箱储水时) | ||
RO出水水质(μS/cm) | 电导率<1-5μS/cm(在线监测) 污染物去除率99.5%、 可氧化物[以0计]: ≤0.4mg/L 、蒸发残渣≤1.0 mg/L | ||
DI出水水质(MΩ.cm) | 电阻率17-18 .25MΩ.cm(在线监测) 微颗粒物(≥0.1um)<1个/ml、微生物<0.1cfu/ml | ||
UP出水水质(MΩ.cm) | 电阻率18 .25MΩ.cm(在线监测) 微颗粒物(≥0.1um)<1个/ml、微生物<0.1cfu/ml、重金属离子<0.1ppb、可溶性硅(以SiO2计)<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0计]: ≤0.08 ㎎/L 阳离子含量≤0.1ppb :(铁(Fe3+)<0.005ppb ,铜(Cu2+)<0.005ppb ,钾(K+)<0.02 ppb, 铝(Al3+)<0.005ppb,锌(Zn2+)<0.02ppb , 铬(Cr2+)<0.005ppb , 钠(Na+)<0.01ppb); 阴离子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb, 亚硝酸根(NO2-)<0.02ppb, 硝酸根(NO3-)<0.02ppb, 硫酸根(SO42-)<0.01ppb); | ||
选型配置 | 触摸屏+RO+RO+UP+MF+UV | 触摸屏+RO+RO+UP+MF+UV+UF | |
总有机碳TOC | (TOC)<3ppb | (TOC)<3ppb | |
热源(内毒素) | --------------- | ≤ 0.001EU/ml | |
RNases (核糖核酸酶) | --------------- | < 1pg /ml | |
DNases (脱氧核糖核酸酶) | --------------- | < 4pg /ml | |
噪音/ 相对湿度 | ≤40(dba) ; ≤85%RH,避免腐蚀气体 | ||
主机尺寸(mm) | 深530*宽400*高585 (台上式) | 深550*宽420*高1120(落地式) | |
重量(KG) | 35~40KG (台上式) | 70~80KG(落地式) | |
功率(W) | 30W-50W(台上式) | 50W-100W(落地式) | |
适用范围 | 1、离子色谱(lC)/原子发射(AES)/气相/液相色谱分析(HPLC)/原子吸收(AA) 2、质普分析(MC)/电泳/电解/凝胶分析/等离子发射光谱(lCP) 3、动植物细胞培养、电化学界研究、基因研究、试管婴儿等试验项目 4、微电子 /微量分析/酶分析/动力学/免疫诊断/溶解实验 5、蛋白质纯化/氨基酸分析/毒理研究/分子生物学/痕量金属/痕量硼分析/定量(PCR)/定性分析 6、电泳/凝胶分析/VOC/IVF/ICP-MS /MC酶分析 7、科研分析/生化分析等高要求实验项目 | ||
纯水储水箱 | A、10T/20T(台上式)标配30L无菌水箱; B、20L/40L(落地式) 标配30L无菌水箱; C、60L(落地式) 标配60L无菌水箱; 注:水箱大小可根据用户情况选配。 |
主要特点
适用范围
©2023 版权所有 四川卓水越医疗科技有限公司蜀ICP备2023021472号-1
公司地址:四川省成都市彭州工业开发区护贤西二路89号附502号1-5层 联系电话电话:18030692468
卓水越客户服务热线:028-62568328 工作时间:周一至周日8:30——17:30